Стоимость платных услуг оказываемых техническим отделом, абонентским отделом, бухгалтерией, с 01.07.2020 г.
Наименование работ |
Сумма, руб. (без НДС) |
Выдача согласования производства земляных работ с нанесением инженерных сетей (по одному объекту) | 1 066,69 |
Выдача согласования производства земляных работ с нанесением инженерных сетей (по комплексу объектов) | 2 620,06 |
Выдача согласования производства земляных работ без нанесения инженерных сетей (по одному объекту) | 906,52 |
Выдача согласования производства земляных работ без нанесения инженерных сетей (по комплексу объектов) | 2 073,59 |
Выдача заключения о готовности объекта (по одному объекту) | 5 281,98 |
Выдача заключения о готовности объекта (по комплексу объектов) | 7 219,89 |
Выдача согласования топографического плана (съемки) с нанесением инженерных сетей (по одному объекту) | 1 066,69 |
Выдача согласования топографического плана (съемки) с нанесением инженерных сетей (по комплексу объектов) | 2 620,06 |
Выдача согласования топографического плана (съемки) без нанесения инженерных сетей (по одному объекту) | 906,52 |
Выдача согласования топографического плана (съемки) без нанесения инженерных сетей (по комплексу объектов) | 2 073,59 |
Выдача согласования проектной документации на соответствие выданных условий подключения (по одному объекту) | 4 467,60 |
Выдача согласования проектной документации на соответствие выданных условий подключения (по комплексу объектов) | 7 662,01 |
Выдача согласования на проектные трассы сетей инженерно – технического обеспечения с нанесением инженерных сетей (по одному объекту) | 1 066,69 |
Выдача согласования на проектные трассы сетей инженерно – технического обеспечения с нанесением инженерных сетей (по комплексу объектов) | 2 620,06 |
Выдача согласования на проектные трассы сетей инженерно – технического обеспечения без нанесения инженерных сетей (по одному объекту) | 906,52 |
Выдача согласования на проектные трассы сетей инженерно – технического обеспечения без нанесения инженерных сетей (по комплексу объектов) | 2 073,59 |
Повторная выдача договора на теплоснабжение, горячее водоснабжение; договора о подключении к системе теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам горячего водоснабжения (1 экземпляр договора) | 833,33 |
Повторная отправка заказным письмом договора на теплоснабжение, горячее водоснабжение; договора о подключении к системе теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам горячего водоснабжения (1 экземпляр договора) | 1 022,02 |
Повторная отправка заказным письмом бухгалтерских первичных документов (ежемесячные акт выполненных работ и счет-фактура) | 297,56 |
Повторная выдача бухгалтерских первичных документов (ежемесячные акт выполненных работ и счет-фактура) | 207,00 |
Начальник технического отдела: Шабельник Маргарита Константиновна
Контактный телефон 52-43-33
Начальник абонентского отдела: Урванцева Ирина Владимировна
Контактный телефон 52-43-62
Контактный телефон 52-43-33
Начальник абонентского отдела: Урванцева Ирина Владимировна
Контактный телефон 52-43-62
Контактный телефон бухгалтерии по реализации, по работе с частным сектором, выписке счетов 52-43-22, факс 52-43-72