Общая задолженность УК и ТСЖ г. Сургута перед СГМУП "ГТС" на 31.01.2023 составляет 850 504 541 рублей 68 коп.
Контрагент | Задолженность | Дата возникновения |
в т.ч. до 1 месяца |
свыше 1 месяца |
свыше 2 месяцев |
свыше 3 месяцев |
свыше 4 месяцев |
свыше 5 месяцев |
6-12 месяцев | Свыше года | Справочно: установка ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009 |
Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ КОМПЛЕКС" | 5 345 374,13 | 5 345 374,13 | |||||||||
ООО "УК Гравитон" | 39 919 325,92 | 17 092 532,93 | 22 826 792,99 | ||||||||
ООО "Ваш Управдом" | 10 343 313,67 | 4 590 495,53 | 2 142 358,19 | 1 536 046,87 | 436 198,24 | 174 629,48 | 1 462 227,83 | 1 357,53 | |||
ООО "ГРАДСЕРВИС" | 2 686 484,09 | 2 307 207,32 | 379 276,77 | ||||||||
ООО "КомфортСервис" | 3 644 798,49 | 2 939 970,93 | 704 827,56 | ||||||||
ООО "РЭУ № 6" | 16 354 901,1 | 16 354 901,1 | 175 774,52 | ||||||||
ООО "СБЦ" | 5 020 367,86 | 299 302,89 | 120 426,87 | 53 938,48 | 3 556 203,05 | 990 496,57 | |||||
ООО "Сибжилсервис" | 2 216 345,31 | 2 216 345,31 | |||||||||
ООО "Стандарт Плюс" | 66 554 170,5 | 473 476,72 | 466 433,04 | 60 744,15 | 60 620,56 | 58 791,21 | 19 889,06 | 5 231 075,33 | 60 183 140,43 | ||
ООО "ТЕХСЕРВИС" | 8 728 875,74 | 246 138,64 | 205 399,19 | 186 489,44 | 64 215,21 | 337,25 | 281,71 | 4 145 578,43 | 3 880 435,87 | ||
ООО "УК "ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ" | 10 980 812,88 | 3 532 276,91 | 3 617 317,14 | 2 253 114,17 | 1 578 104,66 | ||||||
ООО "УК ДЕЗ ВЖР " | 47 598 628,52 | 19 685 544,4 | 19 095 327,69 | 5 878 373,46 | 2 939 382,97 | 2 939 382,97 | |||||
ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | 83 058 460,92 | 494 407,18 | 82 564 053,74 | 2 386 465,3 | |||||||
ООО "УК КРИСТАЛЛ" | 1 442 137,81 | 1 442 137,81 | |||||||||
ООО "УК Наш Дом" | 1 448 621,43 | 1 448 621,43 | |||||||||
ООО "УК РЭУ № 8" | 57 886 550,25 | 20 136 379,83 | 36 672 037,41 | 1 078 133,01 | |||||||
ООО "Управляющая компания "ЗАСК" | 21 140 551,24 | 21 140 551,24 | 83 073,92 | ||||||||
ООО "УЮТ" | 32 475 603,9 | 1 158 979,92 | 807 184,08 | 1 131 093,14 | 27 208 165,61 | 2 170 181,15 | |||||
ООО "ЮТГ" | 17 519 047,97 | 2 900 428,05 | 14 618 619,92 | ||||||||
ООО "Ютерра" | 26 250 040,48 | 448 208,01 | 5 197 202,59 | 2 013 394,12 | 572 957,93 | 103 291,33 | 11 427 824,54 | 6 487 161,96 | |||
ООО УК "Западная" | 15 435 249,6 | 15 435 249,6 | |||||||||
ООО УК "Возрождение" | 38 106 366,26 | 955 211,29 | 800 000 | 17 775 284,47 | 18 575 870,5 | ||||||
ООО УК "ЖилСервис" | 6 278 734,19 | 5 841 818,39 | 436 915,8 | ||||||||
ООО УК "Запад" | 2 944 451,49 | 598 789,79 | 522 744,1 | 471 814,72 | 351 102,88 | 1 000 000 | |||||
ООО УК "Комфорт" | 46 307 016,27 | 46 307 016,27 | |||||||||
ООО УК "Комфортный Север" | 2 196 204,82 | 2 196 204,82 | |||||||||
ООО УК "МОНОЛИТ" | 600 882,67 | 80 134,29 | 40 081,8 | 480 666,58 | 432 514,06 | ||||||
ООО УК "СВД" | 471 713,66 | 296 728,79 | 174 984,87 | 174 984,87 | |||||||
ООО УК "СЕРВИС-3" | 181 491 412,25 | 42 918 657,47 | 93 485 450,36 | 38 962 600,4 | 5 505 574,73 | 241 318,34 | 377 810,95 | 377 810,95 | |||
ООО УК "СИСТЕМА" | 227 331,4 | 224 683,75 | 2 647,65 | ||||||||
ООО УК "СУРГУТСЕРВИС" | 25 008,95 | 25 008,95 | |||||||||
ООО УК "ЭКОНОМЪСЕРВИС" | 919 812,55 | 344 924,58 | 352 137,26 | 222 750,71 | |||||||
ООО УК "Югорская" | 4 067 209,25 | 102 301,66 | 2 622 745,98 | 1 342 161,61 | |||||||
ООО УО "ЮГРА" | 2 169 560,93 | 776 600,67 | 777 299,62 | 466 962,95 | 148 697,69 | ||||||
СГМУП "Тепловик" | 48 183 837,5 | 48 183 837,5 | 264 002,33 | ||||||||
ТСЖ "Атлант" | 798 302,07 | 22 101,19 | 28 195,54 | 19 897,02 | 4 965,62 | 13 194,13 | 76 565,41 | 633 383,16 | |||
ТСЖ "Быстринка" | 7 863 926,43 | 7 863 926,43 | |||||||||
ТСЖ "Гранит - Плюс" | 1 602 063,49 | 557 877,78 | 562 155,95 | 352 588,61 | 129 441,15 | ||||||
ТСЖ "КОМФОРТ" | 826 522,81 | 826 522,81 | |||||||||
ТСЖ "Майское" | 546 828,65 | 546 828,65 | |||||||||
ТСЖ "На Майской" | 138 577,88 | 138 577,88 | |||||||||
ТСЖ "На Тихом" | 139 445,88 | 126 973,66 | 12 472,18 | 0,04 | |||||||
ТСЖ "Сайма" | 1 401 622,92 | 702 501,26 | 699 121,66 | ||||||||
ТСЖ "Светлое" | 1 697 104,1 | 1 697 104,1 | |||||||||
ТСЖ "Сибирское" | 302 110,63 | 165 302,57 | 136 808,06 | ||||||||
ТСЖ "Управдом" | 10 196 599,67 | 26 597,25 | 16 211,92 | 1 257 598,06 | 8 896 192,44 | ||||||
ТСН "Мелик-Карамова 28/1" | 670 671,56 | 300 950,84 | 304 965,08 | 64 755,64 | |||||||
ТСН "Бульвар" | 489,44 | 489,44 | |||||||||
ТСН "Генерала Иванова 3/2" | 2 782 504,58 | 508 907,64 | 2 273 596,94 | ||||||||
ТСН "Комсомольский 13" | 2 103 363,27 | 2 103 363,27 | |||||||||
ТСН "КОМСОМОЛЬСКОЕ" | 3 903 844,9 | 964 382,35 | 299 057,58 | 369 135,52 | 54 197,3 | 1 113 023,08 | 1 104 049,07 | ||||
ТСН "Комфорт" | 1 476 082,47 | 733 209,56 | 742 872,91 | ||||||||
ТСН "На Крылова" | 454 627,88 | 454 627,88 | |||||||||
ТСН "Саймовский" | 834 206,05 | 834 206,05 | |||||||||
ТСН "ТСЖ "ЭНТУЗИАСТЫ" | 1 686 718,33 | 838 479,8 | 848 238,53 | ||||||||
ТСН "Уютное" | 817 708,28 | 387 625,86 | 358 716,62 | 71 365,8 | |||||||
ТСН "Югорское" | 222 016,39 | 222 016,39 | |||||||||
ИТОГО | 850 504 541,68 | 127 851 591,62 | 194 592 897,92 | 56 059 173,67 | 10 636 377,63 | 786 436,33 | 248 738,77 | 84 162 766,37 | 376 166 559,37 | 6 834 008,92 |
Анализ состава и давности образования задолженности по предприятию на 31.01.2023. г.