Актуальные закупки
Дата размещения | Номер закупки | Предмет закупки | Статус | Начальная (max) цена |
11.09.2024 | 32413979306 | Выполнение работ по восстановлению благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия. | Прием заявок | 4 724 864,11 |
11.09.2024 | 32413978741 | Выполнение работ по восстановлению благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия. | Прием заявок | 2 567 187,61 |
10.09.2024 | 32413974990 | Поставка железобетонных изделий | Прием заявок | 139 773,74 |
10.09.2024 | 32413971393 | Поставка клапана предохранительного | Прием заявок | 178 879,08 |
09.09.2024 | 32413971393 | Разработка дополнения к разделу «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Культурный слой Сургута» в рамках строительства объекта "Тепломагистраль N°6 от котельной №3 по ул. Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13". | Прием заявок | 151 460,00 |
06.09.2024 | 32413968160 | Оказание услуг по проведению плановых режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов на газообразном и аварийном (дизельном) топливе | Прием заявок | 2 918 200,00 |
05.09.2024 | 32413961601 | Поставка регулирующего клапана | Прием заявок | 108 506,82 |
02.09.2024 | 32413952110 | Поставка узла учета тепловой энергии | Работа комиссии | 1 017 861,60 |
30.08.2024 | 32413949925 | Выполнение работ по строительству котельной № 28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5 МВт. | Прием заявок | 340 895 532,34 |
28.08.2024 | 32413935159 | Оказание услуг по изготовлению технических планов, актов обследования на объекты недвижимости | Работа комиссии | 225 658,00 |
27.08.2024 | 32413933908 | Поставка преобразователей избыточного и абсолютного давления | Заключение договора | 1 528 852,00 |
27.08.2024 | 32413932982 | Выполнение работ по строительству тепловой камеры УТ1 и устройства колодца Ск1 магистральных тепловых сетей. «Сети теплоснабжения к нежилому зданию адрес: ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, 40 мкр. 9-10» | Заключение договора | 477 659,04 |
27.08.2024 | 32413932916 | Выполнение работ по устройству наружного освещения фасада здания котельной №5 | Заключение договора | 8 977 746,15 |
27.08.2024 | 32413932791 | Поставка термометров биметаллических и манометров технических | Заключение договора | 922 816,06 |
22.08.2024 | 32413921967 | Поставка аккумуляторных батарей | Заключение договора | 454 537,28 |
22.08.2024 | 32413921855 | Оказание услуг по ремонту статора электродвигателя | Заключение договора | 179 843,33 |
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией
Форма 4.9. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства товаров и (или) оказания услуг
Форма 1.10 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организации
Форма 2.13 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организации
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупке) в регулируемой организации |
Положение о закупке товаров, работ, услуг Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" |
Место размещения положения о закупке регулируемой организации |
|
Планирование закупок и результаты их проведения |
План закупки на сайте:www.zakupki.gov.ru; www.surgutgts.ru |