Архив
Номер закупки | Название процедуры | Дата размещения | Статус исполнения | Номер договора | Дата заключения | Цена договора |
32109920747 | Запрос котировок | 25.01.2021 | Заключен | 223-421 | 20.02.2021 | 1 352 214,00 |
32109920785 | Запрос котировок | 25.01.2021 | Заключен | 223-420 | 20.02.2021 | 987 926,37 |
32009847779 | Запрос предложений | 25.12.2020 | Заключен | 223-419 | 18.02.2021 | 1 506 591,16 |
32009847605 | Запрос предложений | 25.12.2020 | Заключен | 223-422 | 18.02.2021 | 3 566 852,03 |
32009847477 | Запрос котировок | 25.12.2020 | Заключен | 223-417 | 16.02.2021 | 84 7000 |
32009831986 | Запрос котировок | 22.12.2020 | Заключен | 223-416 | 09.02.2021 | 778 014,09 |
32009831741 | Запрос котировок | 22.12.2020 | Заключен | 223-418 | 09.02.2021 | 499 346,64 |
32009812519 | Запрос котировок | 17.12.2020 | Заключен | 223-414 | 04.02.2020 | 919 500,00 |
32009812487 | Запрос котировок | 17.12.2020 | Заключен | 223-415 | 04.02.2020 | 129 276,00 |
32009781914 | Запрос котировок | 09.12.2020 | Не состоялась | 223-407 | 29.12.2020 | 198 000,00 |
32009770797 | Запрос котировок | 07.12.2020 | Заключен | 223-406 | 28.12.2020 | 760 000 |
32009771281 | Запрос котировок | 07.12.2020 | Не состоялась | |||
32009770602 | Запрос котировок | 07.12.2020 | Не состоялась | 223-408 | 29.12.2020 | 1 569 996,00 |
32009741661 | Запрос котировок | 30.11.2020 | Заключен | 223-405 | 28.12.2020 | 542 630,50 |
32009733942 | Конкурс | 27.11.2020 | Не состоялась | 223-410 | 29.12.2020 | 74 913 754,82 |
32009733805 | Конкурс | 27.11.2020 | Заключен | 223-411 | 29.12.2020 | 74 346 628,28 |
32009733236 | Запрос котировок | 27.11.2020 | Заключен | 223-403 | 25.12.2020 | 109 068 |
32009731119 | Запрос котировок | 27.11.2020 | Заключен | 223-402 | 25.12.2020 | 703542 |
32009714129 | Запрос котировок | 24.11.2020 | Заключен | 223-401 | 25.12.2020 | 219000 |
32009707333 | Запрос котировок | 23.11.2020 | Заключен | 223-398 | 21.12.2020 | 518 888,89 |
Закупки 1 - 20 из 352
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец