Архив
Номер закупки | Название процедуры | Дата размещения | Статус исполнения | Номер договора | Дата заключения | Цена договора |
32414372250 | Запрос котировок | 24.12.2024 | Не состоялась | |||
32414343167 | Запрос котировок | 17.12.2024 | Заключен | 223-1256 | 28.01.2025 | 299 000,00 |
32414342261 | Запрос котировок | 17.12.2024 | Отменена | |||
32414339915 | Запрос котировок | 17.12.2024 | Заключен | 223-1254 | 15.01.2025 | 1 375 006,20 |
32414337028 | Запрос котировок | 16.12.2024 | Заключен | 223-1253 | 15.01.2025 | 154 400,00 |
32414324902 | Аукцион в электронной форме | 12.12.2024 | Заключен | 223-1251 | 14.01.2025 | 26 165 156,00 |
32414318550 | Запрос котировок | 11.12.2024 | Заключен | 223-1247 | 09.01.2025 | 77 000,01 |
32414318286 | Запрос котировок | 11.12.2024 | Заключен | 223-1252 | 15.01.2025 | 701000,00 |
32414318079 | Запрос котировок | 11.12.2024 | Не состоялась | 223-1246 | 09.01.2025 | 704 660,00 |
32414317955 | Запрос котировок | 11.12.2024 | Не состоялась | |||
32414317771 | Запрос котировок | 11.12.2024 | Не состоялась | |||
32414312623 | Запрос котировок | 10.12.2024 | Заключен | 223-1245 | 352 800,00 | |
32414311981 | Запрос котировок | 10.12.2024 | Не состоялась | 223-1243 | 28.12.2024 | 910 070,20 |
32414298477 | Запрос котировок | 06.12.2024 | Не состоялась | |||
32414298366 | Запрос котировок | 06.12.2024 | Заключен | 23-1242 | 27.12.2024 | 156 749,05 |
32414298240 | Запрос котировок | 06.12.2024 | Не состоялась | |||
32414298121 | Запрос котировок | 06.12.2024 | Не состоялась | 223-1240 | 27.12.2024 | 1331760,00 |
32414292614 | Электронного магазина | 05.12.2024 | Заключен | ЭМ-92 | 18.12.2024 | 247 000,00 |
32414292448 | Запрос котировок | 05.12.2024 | Не состоялась | 223-1234 | 24.12.2024 | 547 200,00 |
32414292267 | Запрос котировок | 05.12.2024 | Не состоялась | 223-1238 | 24.12.2024 | 2 384 213,04 |
Закупки 1 - 20 из 1395
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец