Архив
Номер закупки | Название процедуры | Дата размещения | Статус исполнения | Номер договора | Дата заключения | Цена договора |
32312427614 | Конкурс СМП | 26.05.2023 | Не состоялась | |||
32312400881 | Конкурс в электронной форме | 19.05.2023 | Не состоялась | |||
32312395923 | Конкурс в электронной форме | 18.05.2023 | Не состоялась | |||
32312390764 | Запрос котировок | 17.05.2023 | Не состоялась | |||
32312380355 | Запрос котировок | 15.05.2023 | Заключен | 06.06.2023 | 999 100,11 | |
32312367774 | Конкурс в электронной форме | 10.05.2023 | Не состоялась | |||
32312363747 | Конкурс | 05.05.2023 | Не состоялась | |||
32312354365 | Конкурс в электронной форме | 03.05.2023 | Не состоялась | |||
32312349608 | Запрос котировок | 02.05.2023 | Заключен | 223-880 | 31.05.2023 | 160 000,00 |
32312349245 | Запрос котировок | 02.05.2023 | Не состоялась | 223-883 | 08.06.2023 | 472 909,25 |
32312338402 | Конкурс | 27.04.2023 | Не состоялась | |||
32312338079 | Закупка с полки | 27.04.2023 | Заключен | ЭМ-07 | 18.05.2023 | 3 999 978,00 |
32312337600 | Конкурс | 27.04.2023 | Не состоялась | |||
32312337508 | Запрос котировок | 27.04.2023 | Не состоялась | |||
32312336173 | Запрос котировок | 27.04.2023 | Не состоялась | |||
32312336816 | Запрос котировок | 27.04.2023 | Не состоялась | 223-884 | 05.06.2023 | 388 800,00 |
32312337122 | Запрос котировок | 27.04.2023 | Заключен | 223-886 | 08.06.2023 | 695 747,70 |
32312337188 | Запрос котировок | 27.04.2023 | Заключен | 223-885 | 05.06.2023 | 1 956 360,00 |
32312337317 | Запрос котировок | 27.04.2023 | Заключен | 223-888 | 06.06.2023 | 574 092,50 |
32312332336 | Конкурс в электронной форме | 26.04.2023 | Не состоялась | 223-874 | 29.05.2023 | 10581746,68 |
Закупки 1 - 20 из 855
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец