Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
CORP2112231316216 Электронного магазина 21.12.2023 Не состоялась
32313111750 Запрос котировок 20.12.2023 Заключен 223-1022 26.01.2024 15200,00
32313111882 Запрос котировок 20.12.2023 Заключен 223-1023 26.01.2024 1200,00
32313110004 Запрос котировок 20.12.2023 Не состоялась 223-1020 22.01.2024 4 624 000,00
CORP1912231509036 Электронного магазина 19.12.2023 Заключен ЭМ-32 11.01.2024 49 000,00
32313106155 Запрос котировок 19.12.2023 Не состоялась 223-1018 17.01.2023 4960295,96
32313105802 Запрос котировок 19.12.2023 Заключен 223-1017 15.01.2024 83420,00
32313105585 Запрос котировок 19.12.2023 Заключен 223-1019 23.01.2024 140321,90
32313105437 Запрос котировок 19.12.2023 Заключен 223-1016 11.01.2024 584840,00
32313065701 Запрос котировок 08.12.2023 Не состоялась 223-1012 29.12.2023 794711,52
32313060950 Запрос котировок 07.12.2023 Не состоялась 223-1011 29.12.2023 883200,00
32313060822 Запрос котировок 07.12.2023 Не состоялась 223-1010 29.12.2023 324565,92
32313060732 Запрос котировок 07.12.2023 Не состоялась
32313060667 Запрос котировок 07.12.2023 Заключен 223-1015 09.01.2024 38400,00
32313060567 Запрос котировок 07.12.2023 Не состоялась 223-1013 29.12.2023 3399960,00
32313059932 Запрос котировок 07.12.2023 Не состоялась
32313060299 Запрос котировок 07.12.2023 Не состоялась
32313053627 Запрос котировок 06.12.2023 Заключен 223-1009 29.12.2023 522500,00
32313052506 Электронного магазина 06.12.2023 Заключен ЭМ-31 18.12.2023 214000,00
32313046898 Электронного магазина 05.12.2023 Заключен ЭМ-30 08.12.2023 7998000,00

Закупки 81 - 100 из 1120
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец