Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32110181645 Запрос котировок 12.04.2021 Не состоялась 223-473 03.06.2021 316 660,08
32110181594 Запрос котировок 12.04.2021 Заключен 223-455 26.05.2021 935 265,60
32110181546 Запрос котировок 12.04.2021 Заключен 223-480 08.06.2021 2 077 300,00
32110177759 Запрос котировок 09.04.2021 Заключен 223-467 01.06.2021 249 645,60
32110177435 Запрос котировок 09.04.2021 Заключен 223-450 18.05.2021 840 645,00
32110177396 Запрос котировок 09.04.2021 Заключен 223-452 21.05.2021 796 800,00
32110177373 Запрос котировок 09.04.2021 Заключен 223-458 24.05.2021 361 168,00
32110168427 Запрос котировок 07.04.2021 Заключен 223-451 18.05.2021 3 393 617,00
32110168400 Запрос котировок 07.04.2021 Отменена -
32110168368 Запрос котировок 07.04.2021 Заключен 223-448 11.05.2021 546 980,75
32110167364 Запрос котировок 07.04.2021 Не состоялась - -
32110133187 Запрос котировок 29.03.2021 Заключен 223-446 28.04.2021 128 000
32110132729 Запрос котировок 29.03.2021 Заключен 223-444 30.04.2021 220 000
32110127801 Запрос предложений 26.03.2021 Заключен 223- 447 30.04.2021 510 000
32110126805 Запрос котировок 26.03.2021 Заключен 223-445 27.04.2021 950 000
32110126577 Запрос котировок 26.03.2021 Заключен 223-443 30.04.2021 1 415 192,79
32110119765 Запрос котировок 25.03.2021 Заключен 223-442 23.04.2021 60 000
32110119750 Запрос котировок 25.03.2021 Заключен 223-441 20.04.2021 150 339,52
32110070939 Запрос котировок 11.03.2021 Заключен 223-440 14.04.2021 512 708,40
32110071171 Аукцион 11.03.2021 Не состоялась - -

Закупки 741 - 760 из 1126
Начало | Пред. | 36 37 38 39 40 | След. | Конец