Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32110511801 Запрос котировок 29.07.2021 Не состоялась
32110492631 Аукцион в электронной форме 22.07.2021 Заключен 223-531 30.08.2021 3 967 203,88
32110492172 Запрос котировок 22.07.2021 Заключен 223-529 16.08.2021 450 000,00
32110492119 Запрос котировок 22.07.2021 Заключен 223-528 18.08.2021 158 700,00
32110491929 Запрос котировок 22.07.2021 Заключен 223-532 23.08.2021 854 053,03
32110492063 Запрос котировок 22.07.2021 Заключен 223-530 18.08.2021 486 000,00
32110470844 Запрос котировок 14.07.2021 Не состоялась
32110470541 Запрос котировок 14.07.2021 Заключен 223-523 04.08.2021 6 508 914,00
32110470606 Запрос котировок 14.07.2021 Не состоялась 223-524 04.08.2021 5 282 774,64
32110470580 Запрос котировок 14.07.2021 Заключен 223-525 04.08.2021 3 889 325,00
32110459814 Аукцион в электронной форме 09.07.2021 Не состоялась 223-552 05.08.2021 23 396 879,50
32110458853 Запрос котировок 09.07.2021 Не состоялась 223-527 16.08.2021 1 271 911,00
32110459520 Аукцион в электронной форме 09.07.2021 Заключен 223-526 09.08.2021 7 170 916,25
32110458791 Запрос котировок 09.07.2021 Не состоялась 223-521 04.08.2021 4 791 937,59
32110445542 Запрос котировок 05.07.2021 Заключен 223-518 02.08.2021 531 600,00
32110445442 Запрос котировок 05.07.2021 Заключен 223-517 02.08.2021 216 000,00
32110445316 Запрос котировок 05.07.2021 Не состоялась 223-519 02.08.2021 440 000,00
32110445328 Запрос котировок 05.07.2021 Заключен 223-520 02.08.2021 618 462,41
32110445336 Запрос котировок 05.07.2021 Не состоялась
32110445346 Запрос котировок 05.07.2021 Не состоялась 223-515 27.07.2021 2 358 000,00

Закупки 661 - 680 из 1126
Начало | Пред. | 32 33 34 35 36 | След. | Конец