Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32110439296 Запрос котировок 01.07.2021 Не состоялась
32110439041 Запрос котировок 01.07.2021 Не состоялась 223-516 27.07.2021 692 325,00
32110438941 Запрос котировок 01.07.2021 Не состоялась 223-514 27.07.2021 827 080,40
32110438892 Запрос котировок 01.07.2021 Заключен 223-512 27.07.2021 1 017 620,00
32110438810 Запрос котировок 01.07.2021 Заключен 223-513 27.07.2021 331 080,00
32110388793 Запрос котировок 16.06.2021 Заключен 223-505 12.07.2021 782 850,00
32110371050 Запрос котировок 09.06.2021 Не состоялась
32110369452 Запрос котировок 09.06.2021 Заключен 223-506 13.07.2021 128 100,00
32110369417 Запрос котировок 09.06.2021 Не состоялась 223-507 13.07.2021 5 630 000,00
32110369578 Аукцион 09.06.2021 Заключен 223-503 12.07.2021 446 635,20
32110369498 Запрос котировок 09.06.2021 Заключен 223-511 19.07.2021 2 490 800,00
32110366621 Запрос котировок 09.06.2021 Не состоялась 223-504 12.07.2021 478 926,00
32110363338 Запрос котировок 08.06.2021 Не состоялась
32110341795 Аукцион 01.06.2021 Заключен 223-501 09.07.2021 9 517 666, 47
32110339330 Запрос котировок 01.06.2021 Не состоялась 223-493 29.06.2021 1 223 407,00
32110339740 Запрос котировок 01.06.2021 Не состоялась 223-492 29.06.2021 5 379 630,77
32110335827 Запрос котировок 31.05.2021 Заключен 223-494 23.06.2021 1 095 268,21
32110335660 Запрос котировок 31.05.2021 Не состоялась 223-500 06.07.2021 1 152 300,00
32110335594 Запрос котировок 31.05.2021 Заключен 223-497 29.06.2021 3 540 678,00
32110296881 Запрос котировок 20.05.2021 Не состоялась 223-499 09.07.2021 1 118 283,09

Закупки 681 - 700 из 1126
Начало | Пред. | 33 34 35 36 37 | След. | Конец